Hochseilgarten Ammersee
Utting am Ammersee · Bayern · da 2 anni
Cinque livelli come nave pirata sopra l'Ammersee, più economico tra semana che nei fine settimana. L'arrampicata al chiaro di luna va fino a mezzanotte.
Che cosa rende speciale il Hochseilgarten Ammersee
Tra semana è 2 euro più economico. L'operatore ha per ogni livello due colonne - sabato, domenica e festivi rispetto al lunedì al venerdì. Questa separazione non si trova così coerentemente nel resto dell'elenco.
Cinque livelli, prenotabili singolarmente. Non si ottiene un biglietto per tutto ma per i livelli 1-2, 1-3, 3-5 o 1-5. Se volete solo i livelli inferiori pagherete meno della metà del prezzo intero.
Arrampicata al chiaro di luna fino alle 24:00 e arrampicata dopo il lavoro venerdì fino alle 21:00.
La copertura della testa sotto l'elmetto è obbligatoria - novità di questa stagione, per ragioni igieniche. Se non l'avete con voi, comprate un buff da pirata in loco per 4 €.
La decima carta non è personale e vale durante la stagione. Il biglietto stagionale invece dura 370 giorni, non è trasferibile ed è valido solo con documento d'identità.
Senza prenotazione anticipata funziona - l'operatore lo chiama principio del ristorante: Se qualcuno arriva e trova capacità, può arrampicarsi.
L'intero impianto è gestito dalla famiglia Ernst con un team di studenti, persone riqualificate e ragazzi e ragazze di scuola.
Dati principali
| Paese | Germania |
|---|---|
| Regione | Bayern |
| Località | Utting am Ammersee |
| Età minima | da 2 anni |
| Sito web | hochseilgarten-ammersee.de ↗ |
| Prezzo d'ingresso | Bambini 28 € · Adulti 30 € Der Betreiber staffelt nach Ebenen, und werktags ist es billiger als am Wochenende. Für die Ebenen 1–2 und drei Stunden zahlen Jugendliche von fünf bis 17 Jahren 28 € an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen und 26 € von Montag bis Freitag, Erwachsene 30 € beziehungsweise 28 €. Die Ebenen 1–3 kosten 31/29 € und 35/33 €, die Ebenen 3–5 kosten 32/30 € und 36/34 €, die ganze Anlage von Ebene 1 bis 5 kostet 36/34 € und 39/38 €. Die Bambini-Ebene 1 für Zwei- bis Sechsjährige kostet 12 € beziehungsweise 11 € für zwei Stunden und geht nur in Begleitung eines Fußgängers. Zehnerkarten kosten 99 € bis 349 € und sind nicht an eine Person gebunden, Saisonkarten 78 € bis 272 € und gelten 370 Tage ab Ausstellung, aber nur mit Personalausweis. Vor Ort gibt es 1 € Rabatt je Person für Familien ab drei Personen in gerader Linie und für Studierende, 2 € für Inhaber eines DAV-Ausweises der Sektionen München und Oberland, einer LFV-Red-Card, einer Juleica oder einer SportCard Oberland. Bezahlt wird bar oder mit EC-Karte; Kreditkarte geht nur online. Eine Kopfbedeckung unter dem Helm ist ab dieser Saison Pflicht und vor Ort für 4 € erhältlich. Stato dei prezzi 2026-08 – i prezzi cambiano, verifica con l'operatore. |
| Coordinate | 48.02998, 11.09446 |
| Indicazioni stradali | OpenStreetMap · Mappe |
Per bambini: Bambini Level 1 è per bambini da due a sei anni e va solo in compagnia di un pedone a terra. Dai cinque anni i livelli 1-2 salgono, i bambini di cinque anni solo con un adulto. I livelli da 3 iniziano a otto anni, da otto a undici anni in compagnia.
Dati ricercati da fonti pubbliche, verificati l'ultima volta agosto 2026. Fonte: hochseilgarten-ammersee.de
Posizione
Stagione 2026
| 28 Marzo – 12 Aprile | giornalmente | 10:00–19:00 |
|---|---|---|
| 13 Aprile – 31 Maggio | Giovedì, Venerdì | 14:00–19:00 |
| 13 Aprile – 31 Maggio | Sabato, Domenica | 10:00–19:00 |
| 1 Giugno – 7 Giugno | giornalmente | 10:00–19:00 |
| 8 Giugno – 19 Luglio | Venerdì | 14:00–19:00 |
| 8 Giugno – 19 Luglio | Sabato, Domenica | 10:00–19:00 |
| 20 Luglio – 31 Luglio | Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì | 14:00–19:00 |
| 20 Luglio – 31 Luglio | Sabato, Domenica | 10:00–19:00 |
| 1 Agosto – 14 Settembre | giornalmente | 10:00–19:00 |
| 15 Settembre – 27 Settembre | Giovedì, Venerdì | 14:00–19:00 |
| 15 Settembre – 27 Settembre | Sabato, Domenica | 10:00–19:00 |
| 28 Settembre – 18 Ottobre | Sabato, Domenica | 10:00–19:00 |
| 24 Ottobre – 25 Ottobre | Sabato, Domenica | 11:00–17:00 |
| 31 Ottobre – 6 Novembre | giornalmente | 11:00–17:00 |
| 14 Novembre – 15 Novembre | Sabato, Domenica | 11:00–17:00 |
Orari stagionali secondo l'operatore. Meteo e festivi possono cambiarli – verifica prima di partire.
Altri parchi acrobatici in Bayern
- Abenteuerpark Betzenstein Betzenstein
- Abenteuerwald Enderndorf Spalt
- Altmühl BOB Riedenburg Riedenburg
- Chiemgauer Hochseilgarten Aschau im Chiemgau
- Hochseilgarten Burg Feuerstein Ebermannstadt
- Hochseilgarten Frankenturm Eibelstadt